| Dostupnost | |
|---|---|
| SIM model | Dual-SIM |
| Povezivanje | 3G |
| Osnovne informacije | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| SIM | Micro-SIM |
| Najavljen | Travanj, 2014. |
| Predstavljen | Travanj, 2014. |
| Kućište | |
| Dimenzije | 136,6x70,8x8,6mm |
| Težina | 132g |
| Zaslon | |
| Tip | Super AMOLED, kapacitivni touch-screen, 16M boja |
| Veličina | 4,8", 720x1280px, 306ppi |
| Multitouch | Da |
| Zvuk | |
| Tip zvona | Vibracija, MP3, WAV |
| Zvučnik | Da |
| 3,5mm utor | Da |
| Memorija | |
| Interna | 16GB |
| Eksterna | Da, (do 64GB) |
| Radna | 1,5GB |
| Prijenos podataka | |
| GPRS | Da, (klasa 12) |
| EDGE | Da, (klasa 12) |
| Brzina | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dvo-jezgreni, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | Da, v4.0, A2DP, EDR, apt-X |
| NFC | Da |
| Infracrveno | Ne |
| USB | Da, microUSB v2.0 |
| Kamera | |
| Primarna - značajke | 8MP, 3264x2448px, autofokus, LED flash, fokus dodirom |
| Primarna - video zapis | 1080p@30fps, snimanje Full HD video zapisa i istodobno fotografiranje |
| Sekundarna - značajke | 1,9MP |
| Sekundarna - video zapis | 720p@30fps |
| Svojstva uređaja | |
| Mobilna platforma | Android 4.4.4 KitKat, Samsung TouchWiz UI |
| Chipset | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 |
| Procesor | Četvero-jezgreni, Cortex-A7, 1,4GHz |
| Grafički procesor | Adreno 305 |
| Senzori | Akcelerometar, kompas |
| Poruke | SMS, MMS, Email, IM |
| Web preglednik | HTML |
| Radio | Da, s RDS značajkom |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS |
| Java | Da, s MIDP konverterom |
| Boja | Pebble blue, Marble white, Amber brown, Garnet red, Sapphire black, Titanium grey, La Fleur, Pink |
| Baterija | |
| Tip baterije | Izmjenjiva, Li-Ion, 2100mAh |
| Stand-by način rada | Raspoloživo do 330h (2G)/340h (3G) |
| Vrijeme razgovora | Raspoloživo do 14h (3G) |
nedjelja, 18. siječnja 2015.
Samsung Galaxy S3 (I9300I) Neo
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)

Nema komentara:
Objavi komentar